| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 效率 |
|---|---|---|---|---|
李·詹姆斯 | 29.4 | 8.1 | 7.3 | 31.2 |
杨·杜兰特 | 27.8 | 7.5 | 5.9 | 29.8 |
陈·库里 | 26.1 | 4.9 | 8.2 | 28.4 |
王·字母哥 | 31.0 | 11.2 | 5.6 | 33.1 |
赵·东契奇 | 32.5 | 8.8 | 8.5 | 34.7 |
场均得分 29.8
助攻王 8.5
篮板王 11.2
| 球员 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 真实命中率 |
|---|---|---|---|---|
李·詹姆斯 | 54.2% | 38.1% | 81.3% | 61.0% |
陈·库里 | 48.9% | 42.7% | 92.5% | 64.8% |
王·字母哥 | 60.1% | 27.4% | 72.3% | 63.5% |